API 服务
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存输入 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | US$0.22/百万tokens | US$0.66/百万tokens | US$0.007/百万tokens |
| DeepSeek V4 Flash Vision | US$0.22/百万tokens | US$0.66/百万tokens | US$0.007/百万tokens |
| DeepSeek V4 Pro | US$1.32/百万tokens | US$3.96/百万tokens | US$0.044/百万tokens |
| DeepSeek V4.1 Flash | US$0.30/百万tokens | US$1.20/百万tokens | US$0.006/百万tokens |
| DeepSeek V4.1 Flash Us | US$0.45/百万tokens | US$1.80/百万tokens | US$0.009/百万tokens |
| GLM 5.1 | US$1.40/百万tokens | US$4.40/百万tokens | US$0.26/百万tokens |
| GLM 5.1 Fast | US$2.80/百万tokens | US$8.80/百万tokens | US$0.52/百万tokens |
| GLM 5.2 | US$1.40/百万tokens | US$4.40/百万tokens | US$0.14/百万tokens |
| GLM 5.2 Fast | US$2.10/百万tokens | US$6.60/百万tokens | US$0.21/百万tokens |
| GLM 5.2 Fast Us | US$2.10/百万tokens | US$6.60/百万tokens | US$0.21/百万tokens |
| GLM 5.3 | US$1.40/百万tokens | US$4.40/百万tokens | US$0.26/百万tokens |
| GLM 5.3 Fast | US$2.10/百万tokens | US$6.60/百万tokens | US$0.39/百万tokens |
| GLM 5.3 Flash | US$0.15/百万tokens | US$0.50/百万tokens | US$0.03/百万tokens |
| GLM 5.3 Flash Us | US$0.225/百万tokens | US$0.75/百万tokens | US$0.045/百万tokens |
| GLM 5.3 Us | US$2.10/百万tokens | US$6.60/百万tokens | US$0.39/百万tokens |
| GPT OSS 120B | US$0.15/百万tokens | US$0.60/百万tokens | US$0.015/百万tokens |
| Kimi K2.6 | US$0.95/百万tokens | US$4.00/百万tokens | US$0.16/百万tokens |
| Kimi K2.6 Fast | US$2.00/百万tokens | US$8.00/百万tokens | US$0.30/百万tokens |
| Kimi K2.7 Code | US$0.95/百万tokens | US$4.00/百万tokens | US$0.19/百万tokens |
| Kimi K2.7 Code Fast | US$1.90/百万tokens | US$8.00/百万tokens | US$0.38/百万tokens |
| Kimi K3 | US$3.00/百万tokens | US$15.00/百万tokens | US$0.30/百万tokens |
| Kimi K3 Fast | US$4.50/百万tokens | US$22.50/百万tokens | US$0.45/百万tokens |
| Kimi K3 Us | US$4.50/百万tokens | US$22.50/百万tokens | US$0.45/百万tokens |
| MiniMax M2.7 | US$0.30/百万tokens | US$1.20/百万tokens | US$0.06/百万tokens |
| MiniMax M3 | US$0.30/百万tokens | US$1.20/百万tokens | US$0.06/百万tokens |
| Qwen3.7 Plus | US$0.40/百万tokens | US$1.60/百万tokens | US$0.08/百万tokens |
| Qwen3.8 2.4T A95B | US$2.00/百万tokens | US$6.00/百万tokens | US$0.25/百万tokens |
| Qwen3.8 Max | US$2.00/百万tokens | US$6.00/百万tokens | US$0.25/百万tokens |
该厂商暂无套餐数据。
常见问题
Fireworks AI 套餐在中国大陆能用吗?
本站收录的付费套餐多数不支持中国大陆直连,访问国际版服务通常需要代理或 VPN;具体以官方说明为准。
Fireworks AI 的套餐价格多久更新一次?
价格每日从官方定价页自动抓取,并经只读数据审计交叉核对。套餐功能、限额与价格可能调整,订阅前请以官方结账页面为准。