AI 大模型 API 价格对比(每百万 token)
AI API 比价:对比 452 个模型、29 家供应商的 700 个渠道,查看每百万 token 的输入、输出和缓存价格,寻找便宜 API。
价格数据更新于: (UTC)
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | 官方 | US$10.00 | US$50.00 | 官方基准 | |
OpenRouter6 档报价🌍 | 聚合平台 | US$10.00 | US$50.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$10.00 / US$50.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Azure US$10.00 / US$50.00 per 1M cheapest_endpoint Amazon Bedrock | anthropic/claude-fable-5.1-20260831 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-fable-5.1-20260831 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-fable-5.1-20260831 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-fable-5.1-20260831 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$5.00 / US$25.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Anthropic US$5.00 / US$25.00 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-fable-5.1-20260831:batch US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider | |||||
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic2 档报价🌍 | 官方 | US$4.00 | US$20.00 | 官方基准 | |
展开全部报价变体Standard默认 US$4.00 / US$20.00 per 1M tier Fast mode US$8.00 / US$40.00 per 1M tier | |||||
OpenRouter13 档报价🌍 | 聚合平台 | US$4.00 | US$20.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$4.00 / US$20.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Amazon Bedrock US$4.00 / US$20.00 per 1M cheapest_endpoint Azure | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$4.00 / US$20.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$4.00 / US$20.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$4.00 / US$20.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$4.00 / US$20.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$4.00 / US$20.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$4.40 / US$22.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$4.40 / US$22.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$4.40 / US$22.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$4.40 / US$22.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$4.40 / US$22.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 US$8.00 / US$40.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$10.00 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$2.00 / US$10.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Anthropic US$2.00 / US$10.00 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-opus-5.5-20260921:batch US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider | |||||
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | 官方 | US$2.00 | US$10.00 | 官方基准 | |
OpenRouter10 档报价🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$10.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$2.00 / US$10.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Google US$2.00 / US$10.00 per 1M cheapest_endpoint Amazon Bedrock | anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$1.00 | US$5.00 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$1.00 / US$5.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Anthropic US$1.00 / US$5.00 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928:batch US$1.00 / US$5.00 per 1M upstream_provider | |||||

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenRouter9 档报价🌍 | 聚合平台 | US$10.00 | US$50.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$10.00 / US$50.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: OpenAI US$5.00 / US$25.00 per 1M cheapest_endpoint OpenAI | openai/gpt-6-astra-20260903 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-6-astra-20260903 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-6-astra-20260903 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-6-astra-20260903 US$11.00 / US$55.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | openai/gpt-6-astra-20260903 US$11.00 / US$55.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-6-astra-20260903 US$20.00 / US$100.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-6-astra-20260903 US$60.00 / US$300.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$5.00 / US$25.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: OpenAI US$5.00 / US$25.00 per 1M cheapest_endpoint OpenAI | openai/gpt-6-astra-20260903:batch US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenAI🌍 | 官方 | US$10.00 | US$50.00 | 官方基准 | |

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI🌍 | 官方 | US$2.00 | US$10.00 | 官方基准 | |
OpenRouter10 档报价🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$10.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$2.00 / US$10.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: OpenAI US$1.00 / US$5.00 per 1M cheapest_endpoint OpenAI | openai/gpt-6.1-sol-20260929 US$1.00 / US$5.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-6.1-sol-20260929 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-6.1-sol-20260929 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-6.1-sol-20260929 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | openai/gpt-6.1-sol-20260929 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-6.1-sol-20260929 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-6.1-sol-20260929 US$4.00 / US$20.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-6.1-sol-20260929 US$12.00 / US$60.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$1.00 | US$5.00 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$1.00 / US$5.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: OpenAI US$1.00 / US$5.00 per 1M cheapest_endpoint OpenAI | openai/gpt-6.1-sol-20260929:batch US$1.00 / US$5.00 per 1M upstream_provider | |||||
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenRouter9 档报价🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$10.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$2.00 / US$10.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: OpenAI US$1.00 / US$5.00 per 1M cheapest_endpoint OpenAI | openai/gpt-6-sol-20260922 US$1.00 / US$5.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-6-sol-20260922 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-6-sol-20260922 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-6-sol-20260922 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-6-sol-20260922 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | openai/gpt-6-sol-20260922 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-6-sol-20260922 US$4.00 / US$20.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$1.00 | US$5.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$1.00 / US$5.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: OpenAI US$1.00 / US$5.00 per 1M cheapest_endpoint OpenAI | openai/gpt-6-sol-20260922:batch US$1.00 / US$5.00 per 1M upstream_provider | |||||
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | 官方 | US$5.00 | US$25.00 | 官方基准 | |
OpenRouter13 档报价🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$5.00 / US$25.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Claude Platform on AWS US$5.00 / US$25.00 per 1M cheapest_endpoint Azure | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-opus-5-20260723 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$2.50 | US$12.50 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$2.50 / US$12.50 per 1M default_route Cheapest endpoint: Anthropic US$2.50 / US$12.50 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-opus-5-20260723:batch US$2.50 / US$12.50 per 1M upstream_provider | |||||
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenRouter8 档报价🌍 | 聚合平台 | US$10.00 | US$50.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$10.00 / US$50.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Claude Platform on AWS US$10.00 / US$50.00 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-5-fable-20260609 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-5-fable-20260609 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-5-fable-20260609 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-5-fable-20260609 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-5-fable-20260609 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-5-fable-20260609 US$11.00 / US$55.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$5.00 / US$25.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Anthropic US$5.00 / US$25.00 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-5-fable-20260609:batch US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider | |||||
Anthropic🌍 | 官方 | US$10.00 | US$50.00 | 官方基准 | |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenRouter13 档报价🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$5.00 / US$25.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Claude Platform on AWS US$5.00 / US$25.00 per 1M cheapest_endpoint Azure | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 US$10.00 / US$50.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$2.50 | US$12.50 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$2.50 / US$12.50 per 1M default_route Cheapest endpoint: Anthropic US$2.50 / US$12.50 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-4.8-opus-20260528:batch US$2.50 / US$12.50 per 1M upstream_provider | |||||
Anthropic🌍 | 官方 | US$5.00 | US$25.00 | 官方基准 | |

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$4.00 | US$20.00 | - | |
OpenRouter9 档报价🌍 | 聚合平台 | US$4.00 | US$20.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$4.00 / US$20.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: OpenAI US$2.00 / US$10.00 per 1M cheapest_endpoint OpenAI | openai/gpt-5.6-sol-20260709 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-5.6-sol-20260709 US$4.00 / US$20.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.6-sol-20260709 US$4.00 / US$20.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.6-sol-20260709 US$4.40 / US$22.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.6-sol-20260709 US$4.40 / US$22.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | openai/gpt-5.6-sol-20260709 US$4.40 / US$22.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-5.6-sol-20260709 US$8.00 / US$40.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenAI🌍 | 官方 | US$4.00 | US$20.00 | 官方基准 | |
XiuRouter🌍 | 转售商 | US$0.28 | US$1.40 | -93% | |
XycAi2 档报价🇨🇳 | 转售商 | ¥4.93 | ¥29.60 | -82% | |
展开全部报价变体GPT 企业版默认 ¥4.93 / ¥29.60 per 1M enterprise GPT 经济版 ¥3.45 / ¥20.70 per 1M economy | |||||
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | 官方 | US$5.00 | US$25.00 | 官方基准 | |
OpenRouter10 档报价🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$5.00 / US$25.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Claude Platform on AWS US$5.00 / US$25.00 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$2.50 | US$12.50 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$2.50 / US$12.50 per 1M default_route Cheapest endpoint: Anthropic US$2.50 / US$12.50 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-4.7-opus-20260416:batch US$2.50 / US$12.50 per 1M upstream_provider | |||||
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | 官方 | US$5.00 | US$25.00 | 官方基准 | |
OpenRouter8 档报价🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$5.00 / US$25.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Claude Platform on AWS US$5.00 / US$25.00 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 US$5.00 / US$25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 US$5.50 / US$27.50 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$2.50 | US$12.50 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$2.50 / US$12.50 per 1M default_route Cheapest endpoint: Anthropic US$2.50 / US$12.50 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-4.6-opus-20260205:batch US$2.50 / US$12.50 per 1M upstream_provider | |||||
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | 官方 | US$2.00 | US$10.00 | 官方基准 | |
OpenRouter12 档报价🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$10.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$2.00 / US$10.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Claude Platform on AWS US$2.00 / US$10.00 per 1M cheapest_endpoint Azure | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 US$2.00 / US$10.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 US$2.20 / US$11.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter3 档报价批量🌍 | 聚合平台 | US$1.00 | US$5.00 | -50% | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$1.00 / US$5.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: Anthropic US$1.00 / US$5.00 per 1M cheapest_endpoint Anthropic | anthropic/claude-sonnet-5-20260630:batch US$1.00 / US$5.00 per 1M upstream_provider | |||||
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
XycAi2 档报价🇨🇳 | 转售商 | ¥4.93 | ¥29.60 | - | |
展开全部报价变体GPT 企业版默认 ¥4.93 / ¥29.60 per 1M enterprise GPT 经济版 ¥3.45 / ¥20.70 per 1M economy | |||||
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$5.00 | US$30.00 | - | |
OpenRouter9 档报价🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$30.00 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$5.00 / US$30.00 per 1M default_route Cheapest endpoint: OpenAI US$2.50 / US$15.00 per 1M cheapest_endpoint OpenAI | openai/gpt-5.5-20260423 US$2.50 / US$15.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-5.5-20260423 US$5.00 / US$30.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.5-20260423 US$5.00 / US$30.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.5-20260423 US$5.50 / US$33.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.5-20260423 US$5.50 / US$33.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | openai/gpt-5.5-20260423 US$5.50 / US$33.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-5.5-20260423 US$12.50 / US$75.00 per 1M upstream_provider | |||||
XiuRouter🌍 | 转售商 | US$0.35 | US$2.10 | - | |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
Together AI🌍 | 聚合平台 | US$0.30 | US$1.20 | - | |
Fireworks AI🌍 | 聚合平台 | US$0.30 | US$1.20 | - | |
OpenRouter36 档报价🌍 | 聚合平台 | US$0.04 | US$0.45 | - | |
展开全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$0.04 / US$0.45 per 1M default_route Cheapest endpoint: OpenInference US$0.04 / US$0.45 per 1M cheapest_endpoint OpenInference | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.04 / US$0.45 per 1M upstream_provider Morph | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.04 / US$0.70 per 1M upstream_provider Decart | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.09 / US$0.18 per 1M upstream_provider Sail Research | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.09 / US$0.30 per 1M upstream_provider Wafer | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.10 / US$0.65 per 1M upstream_provider Cloudflare | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.10 / US$0.90 per 1M upstream_provider InferenceNet | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.10 / US$0.72 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.11 / US$0.34 per 1M upstream_provider AtlasCloud | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.14 / US$0.54 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.14 / US$0.42 per 1M upstream_provider StreamLake | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.15 / US$0.60 per 1M upstream_provider DeepSeek | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.15 / US$0.60 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.15 / US$0.60 per 1M upstream_provider GMICloud | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.18 / US$0.72 per 1M upstream_provider Novita | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.20 / US$0.78 per 1M upstream_provider Relace | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.20 / US$0.60 per 1M upstream_provider Phala | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.21 / US$0.84 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.21 / US$0.63 per 1M upstream_provider DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.23 / US$0.90 per 1M upstream_provider Ionstream | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.27 / US$1.10 per 1M upstream_provider Makora | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.27 / US$1.15 per 1M upstream_provider Crusoe | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.29 / US$1.20 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Fireworks | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Modal | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Baidu | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Parasail | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider PrimeIntellect | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider SiliconFlow | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Together | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Venice | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Fireworks | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.45 / US$1.80 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.60 / US$2.40 per 1M upstream_provider | |||||
OpenCode Go2 档报价 额度单位:USD | 聚合平台 | US$0.15 | US$0.60 | - | |
展开全部报价变体Off-peak默认 US$0.15 / US$0.60 per 1M time_window Peak US$0.30 / US$1.20 per 1M time_window | |||||
OpenCode Zen | 聚合平台 | US$0.00 | US$0.00 | - | |
月之暗面 (Moonshot/Kimi) • 128,000 tokens • 发布于 2026年7月16日 • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
Together AI🌍 | 聚合平台 | US$3.00 | US$15.00 | - | |
月之暗面 (Moonshot/Kimi)🇨🇳 | 官方 | ¥20.00 | ¥100.00 | 官方基准 | |
Fireworks AI🌍 | 聚合平台 | US$3.00 | US$15.00 | - | |
XycAi🇨🇳 | 转售商 | ¥10.84 | ¥54.21 | -46% | |
OpenRouter24 档报价🌍 | 聚合平台 | US$0.30 | US$11.94 | -90% | |
