API 价格对比
对比不同供应商和渠道的 AI 模型 API 价格,找到最适合你的最便宜选项。

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$5.00 | US$30.00 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$10.00 | -50% |
OpenAI🌍 | 官方 | US$4.00 | US$20.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | 官方 | US$5.00 | US$25.00 | 最便宜 |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - |
月之暗面 (Moonshot/Kimi) • 128,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Together AI🌍 | 聚合平台 | US$3.00 | US$15.00 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$3.00 | US$15.00 | - |
月之暗面 (Moonshot/Kimi)🇨🇳 | 官方 | ¥20.00 | ¥100.00 | 最便宜 |
Fireworks AI🌍 | 聚合平台 | US$3.00 | US$15.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$5.00 | US$30.00 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$30.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - |
Anthropic🌍 | 官方 | US$5.00 | US$25.00 | 最便宜 |
Grok / X.AI • 500,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Grok / X.AI🌍 | 官方 | US$20.00 | US$60.00 | 最便宜 |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$6.00 | -90% |

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Fireworks AI🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$6.00 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$6.00 | - |
Grok / X.AI • 500,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Grok / X.AI🌍 | 官方 | US$20.00 | US$60.00 | 最便宜 |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$6.00 | -90% |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Together AI🌍 | 聚合平台 | US$1.32 | US$3.96 | - |
DeepSeek🇨🇳 | 官方 | US$1.32 | US$3.96 | 最便宜 |
Fireworks AI🌍 | 聚合平台 | US$1.32 | US$3.96 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.03 | US$2.06 | -22% |

智谱 AI (ChatGLM) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥8.00 | ¥28.00 | 最便宜 |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.19 | US$3.74 | - |
Together AI🌍 | 聚合平台 | US$1.40 | US$4.40 | - |
Fireworks AI🌍 | 聚合平台 | US$1.40 | US$4.40 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | 官方 | US$5.00 | US$25.00 | 最便宜 |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - |

智谱 AI (ChatGLM) • 1,310,720 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥0.40 | ¥1.40 | 最便宜 |
Together AI🌍 | 聚合平台 | US$0.15 | US$0.50 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.08 | US$0.25 | - |

智谱 AI (ChatGLM) • 1,000,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥8.00 | ¥28.00 | 最便宜 |
Together AI🌍 | 聚合平台 | US$1.40 | US$4.40 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.40 | US$4.40 | - |
Fireworks AI🌍 | 聚合平台 | US$1.40 | US$4.40 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.50 | US$15.00 | - |
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$0.75 | US$4.50 | - |

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$12.00 | - |
OpenAI🌍 | 官方 | US$2.00 | US$12.00 | 最便宜 |
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$2.00 | US$12.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Fireworks AI🌍 | 聚合平台 | US$0.22 | US$0.66 | -50% |
Together AI🌍 | 聚合平台 | US$0.14 | US$0.28 | -68% |
DeepSeek🇨🇳 | 官方 | US$0.44 | US$1.32 | 最便宜 |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.08 | US$0.16 | -82% |
硅基流动🇨🇳 | 聚合平台 | ¥4.00 | ¥4.00 | - |

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.20 | US$1.20 | - |
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$0.20 | US$1.20 | - |
OpenAI🌍 | 官方 | US$0.20 | US$1.20 | 最便宜 |
月之暗面 (Moonshot/Kimi) • 262,144 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.66 | US$3.40 | -30% |
Fireworks AI🌍 | 聚合平台 | US$0.95 | US$4.00 | - |
月之暗面 (Moonshot/Kimi)🇨🇳 | 官方 | ¥6.50 | ¥27.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$3.00 | US$15.00 | - |
Anthropic🌍 | 官方 | US$3.00 | US$15.00 | 最便宜 |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Gemini(Google)🌍 | 官方 | US$0.75 | US$3.75 | 最便宜 |
Google Vertex AI🌍 | 云厂商 | US$0.75 | US$3.75 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.75 | US$3.75 | - |
月之暗面 (Moonshot/Kimi) • 262,144 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.95 | US$4.00 | - |
Fireworks AI🌍 | 聚合平台 | US$0.95 | US$4.00 | - |
月之暗面 (Moonshot/Kimi)🇨🇳 | 官方 | ¥6.50 | ¥27.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$15.00 | US$75.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$15.00 | US$75.00 | - |
Anthropic🌍 | 官方 | US$15.00 | US$75.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - |
Anthropic🌍 | 官方 | US$5.00 | US$25.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$3.00 | US$15.00 | - |
Anthropic🌍 | 官方 | US$3.00 | US$15.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
AWS Bedrock🌍 | 云厂商 | US$6.00 | US$30.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Replicate🌍 | 聚合平台 | US$3.00 | US$15.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$10.00 | US$50.00 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$10.00 | US$50.00 | - |
Anthropic🌍 | 官方 | US$10.00 | US$50.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.00 | US$5.00 | - |
Anthropic🌍 | 官方 | US$1.00 | US$5.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.50 | US$2.50 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$5.00 | US$25.00 | - |
Anthropic🌍 | 官方 | US$5.00 | US$25.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$7.50 | US$37.50 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.50 | US$12.50 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.50 | US$12.50 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.50 | US$12.50 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$30.00 | US$150.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.50 | US$12.50 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$10.00 | US$50.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.50 | US$12.50 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$10.00 | US$50.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$10.00 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$3.00 | US$15.00 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$10.00 | - |
Anthropic🌍 | 官方 | US$2.00 | US$10.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.50 | US$7.50 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.50 | US$7.50 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.00 | US$5.00 | - |
Mistral AI • 32,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.30 | US$0.90 | - |
Mistral AI🌍 | 官方 | US$0.30 | US$0.90 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.14 | US$0.28 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.22 | US$0.66 | -50% |
DeepSeek🇨🇳 | 官方 | US$0.44 | US$1.32 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.32 | US$3.96 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥3.00 | ¥9.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥0.15 | ¥1.50 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥0.30 | ¥0.60 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥0.80 | ¥8.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥3.20 | ¥16.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥0.60 | ¥3.60 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥3.20 | ¥16.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥6.00 | ¥30.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥3.00 | ¥15.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥0.80 | ¥2.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥6.00 | ¥30.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Seed (字节)🇨🇳 | 官方 | ¥1.20 | ¥3.60 | 最便宜 |

ERNIE (百度) • 128,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
ERNIE (百度)🇨🇳 | 官方 | ¥3.00 | ¥9.00 | 最便宜 |

ERNIE (百度) • 123,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.42 | US$1.25 | - |
Gemini(Google) • 1,000,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Google Vertex AI🌍 | 云厂商 | US$0.15 | US$0.60 | - |
Gemini(Google) • 1,000,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Google Vertex AI🌍 | 云厂商 | US$0.08 | US$0.30 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.30 | US$2.50 | - |
Google Vertex AI🌍 | 云厂商 | US$0.30 | US$2.50 | - |
Gemini(Google)🌍 | 官方 | US$0.30 | US$2.50 | 最便宜 |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.15 | US$1.25 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.10 | US$0.40 | - |
Google Vertex AI🌍 | 云厂商 | US$0.10 | US$0.40 | - |
Gemini(Google)🌍 | 官方 | US$0.10 | US$0.40 | 最便宜 |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.05 | US$0.20 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.25 | US$10.00 | - |
Gemini(Google)🌍 | 官方 | US$1.25 | US$10.00 | 最便宜 |
Google Vertex AI🌍 | 云厂商 | US$1.25 | US$10.00 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.63 | US$5.00 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.25 | US$10.00 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.25 | US$10.00 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.25 | US$1.50 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.25 | US$1.50 | - |
Google Vertex AI🌍 | 云厂商 | US$0.25 | US$1.50 | - |
Gemini(Google)🌍 | 官方 | US$0.25 | US$1.50 | 最便宜 |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.13 | US$0.75 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.00 | US$6.00 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$12.00 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.75 | US$4.50 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.15 | US$1.25 | - |
Gemini(Google) • 1,000,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Gemini(Google)🌍 | 官方 | US$2.00 | US$12.00 | 最便宜 |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.38 | US$1.88 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.19 | US$0.94 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.75 | US$3.75 | - |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$12.00 | - |
Gemini(Google) • 131,072 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.05 | US$0.15 | - |
Gemini(Google) • 128,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.08 | US$0.45 | - |
Gemini(Google) • 131,072 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.05 | US$0.10 | - |
Gemini(Google) • 8,192 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Together AI🌍 | 聚合平台 | US$0.06 | US$0.12 | - |
Gemini(Google) • 262,144 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.07 | US$0.34 | - |
Gemini(Google) • 262,144 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.00 | US$0.00 | - |
Gemini(Google) • 262,144 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.39 | US$0.97 | - |
Gemini(Google) • 262,144 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.00 | US$0.00 | - |

智谱 AI (ChatGLM) • 1,048,576 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.19 | US$4.18 | -92% |
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥100.00 | ¥100.00 | 最便宜 |

智谱 AI (ChatGLM) • 131,072 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.13 | US$0.85 | - |
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥0.80 | ¥2.00 | 最便宜 |

智谱 AI (ChatGLM) • N/A • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.60 | US$1.80 | - |
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥2.00 | ¥6.00 | 最便宜 |

智谱 AI (ChatGLM) • N/A • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.30 | US$0.90 | - |
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥1.00 | ¥3.00 | 最便宜 |

智谱 AI (ChatGLM) • 202,752 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥0.00 | ¥0.00 | 最便宜 |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.06 | US$0.40 | - |

智谱 AI (ChatGLM) • 200,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥0.50 | ¥3.00 | 最便宜 |

智谱 AI (ChatGLM) • 202,752 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥5.00 | ¥22.00 | 最便宜 |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.20 | US$4.00 | - |

智谱 AI (ChatGLM) • 128,000 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.00 | US$0.00 | - |

智谱 AI (ChatGLM) • 1,048,575 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.15 | US$0.50 | - |

智谱 AI (ChatGLM) • 202,752 tokens • 对比订阅计划
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.20 | US$4.00 | - |
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | 官方 | ¥5.00 | ¥22.00 | 最便宜 |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$2.00 | US$10.00 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$30.00 | US$60.00 | - |
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$2.00 | US$8.00 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.40 | US$1.60 | - |
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$0.40 | US$1.60 | - |

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.20 | US$0.80 | - |

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$0.10 | US$0.40 | - |
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.10 | US$0.40 | - |

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.05 | US$0.20 | - |
| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$1.25 | US$5.00 | - |
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$2.50 | US$10.00 | - |

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.08 | US$0.30 | - |
Azure OpenAI🌍 | 云厂商 | US$0.15 | US$0.60 | - |

| 渠道 | 地区 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
OpenRouter🌍 | 聚合平台 | US$0.05 | US$0.40 | - |
