AI 世界模型与仿真模型追踪
对比 Genie 3、Marble、Cosmos 3、Oasis 及其他世界模型的价格、访问方式、实时能力和输出类型。未公开价格和待核验信息会明确标注。
世界模型的比较维度
区分订阅权益、API 单价、研究预览和开源权重,并保留来源与核验日期。
Interactive Worlds
可交互视频或 3D 场景,重点看控制、连续性、状态保持和延迟。
Simulation Models
机器人、自动驾驶和物理仿真场景,重点看物理一致性和环境覆盖。
Game / 3D Generation
生成游戏场景、资产或可探索环境,重点看 3D 输出、编辑和引擎集成。
优先收录对象
4目录追踪
对比已公开价格、规格和访问方式;未知值显示为 —,待核验信息单独标注。
| 产品 | 价格状态 | 价格 / 单位 | 每分钟费用 | 分辨率 | 帧率 | 实时 | 许可证 | 核验日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google DeepMind · available Included with Google AI Ultra (from $99.99/month) Google AI Ultra | 订阅包含 | — | — | 720p | 24 | 是 | — | 2026-10-15 | |
World Labs · available API 1.0/1.1 world: 1,500 credits ≈ $1.20/world | 已标价 | US$1.20 / 世界 | — | — | — | — | Paid plans/API: commercial use allowed; Free: non-commercial (ToS §3.3) | 2026-10-15 | World LabsWorld Labs |
NVIDIA · available Via fal: Cosmos 3 Super image-to-video $0.05/second Open weights; channel price via fal. | 已标价 | US$0.05 / 秒 | US$3.00 | — | — | 否 | NVIDIA Open Model License | 2026-10-15 | fal |
| Oasis 3 Preview Decart · preview $0.02/second | 已标价 | US$0.02 / 秒 | US$1.20 | 720p | — | 是 | — | 2026-10-15 | Decart |
| HY-World 2.1 Tencent (TokenHub) · available TokenHub $1.60/1M tokens: panorama ≈ $0.77 (481,250 tokens), 3D scene ≈ $12.30 (7,687,500 tokens) | 已标价 | US$1.60 / token | — | — | — | — | — | 2026-10-15 | Tencent CloudTencent |
| Matrix-Game 4.0 Skywork · available Self-host compute only Open weights; no API. | 不适用 | — | — | — | — | — | Apache-2.0 | 2026-10-15 | Skywork |
| Odyssey-3 Odyssey · available Business inquiry / contract Business inquiry / contract. | 未公开 | — | — | — | — | — | — | 2026-10-15 | Odyssey |
Runway · research Research preview; not included in any subscription Research preview; not included in any subscription. | 未公开 | — | — | — | — | — | — | 2026-10-15 | Runway |
| PixVerse R2 PixVerse · preview Officially undisclosed (web demo only) Web demo. | 未公开 | — | — | — | — | — | — | 2026-10-15 | PixVerse |
| Helix World Noiz AI + HKUST · preview Self-host compute only Open-source preview. | 不适用 | — | — | 768×512 | 24 | 是 | Apache-2.0 | 2026-10-15 | Noiz AI + HKUSTNoiz AI |
| Robotics foundation models Multiple labs · preview Platform / enterprise access | — | — | — | — | — | — | — | 2026-10-15 | Google DeepMindNVIDIA |
每分钟费用
仅列出按秒计费且已标价的实时模型,按每分钟费用升序排列,不包含自托管算力。
- Oasis 3 PreviewUS$1.20 / 分钟
计划追踪字段
落地策略
按官方单位展示已公开价格。订阅包含不等于免费;自托管算力不作为零价 API。JEPA 与 GameNGen 作为研究资料单列。