DeepSeek V4.1 Flash 价格 / 多少钱 / API 定价
DeepSeek • API 定价对比
也称: deepseek-deepseek-v4-1-flash-1017 · deepseek deepseek v4 1 flash 1017 · deepseekdeepseekv41flash1017 · deepseek-deepseekv4-1-flash1017 · deepseek deepseekv4 1 flash1017 · deepseek-v4.1-flash · deepseekv4.1flash · deepseekv4.1-flash · deepseekv4.1 flash
更新于 · 各币种原始报价 / 每百万 tokens;最低按输入价格排序
| 渠道 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读取 / 1M | 更新 / 核验日期 |
|---|---|---|---|---|
| 官方 | 暂无官方报价 | |||
| OpenRouter最低输入价 | USD 0.15 | USD 0.6 | USD 0.003 | 2026-10-18 |
— 表示价格或日期未记录。跨币种排名使用汇率换算。
DeepSeek V4.1 Flash 是 DeepSeek 推出的大语言模型,上下文窗口为 1.0M tokens。 本站追踪的 1 个 API 渠道中,输入价格区间为 约 US$0.15 /1M 输入 tokens,最便宜的是 OpenRouter(US$0.15/1M 输入)。 该模型的追踪渠道在中国大陆通常需要代理或 VPN 才能访问。 价格由每日自动抓取官方与各渠道页面生成,并经过数据准确性审计。
| Channel | Type | Input / 1M | Output / 1M | Rate Limit | China | vs Official | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenRouter48 档报价💰 Best Price | 聚合平台 | US$0.15 | US$0.60 | - | - | - | |
查看该渠道的全部报价变体OpenRouter Auto / default route默认 US$0.15 / US$0.60 per 1M default_route Cheapest endpoint: OpenInference US$0.04 / US$0.14 per 1M cheapest_endpoint OpenInference | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.04 / US$0.14 per 1M upstream_provider Relace | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.05 / US$0.60 per 1M upstream_provider Relace | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.05 / US$0.60 per 1M upstream_provider Morph | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.08 / US$0.55 per 1M upstream_provider Morph | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.08 / US$0.55 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.08 / US$0.24 per 1M upstream_provider InferenceNet | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.08 / US$0.50 per 1M upstream_provider Sail Research | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.09 / US$0.30 per 1M upstream_provider Decart | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.09 / US$0.18 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.10 / US$0.29 per 1M upstream_provider Cloudflare | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.10 / US$0.60 per 1M upstream_provider Wafer | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.10 / US$0.65 per 1M upstream_provider InferenceNet | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.10 / US$0.72 per 1M upstream_provider AtlasCloud | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.14 / US$0.54 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.14 / US$0.42 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.15 / US$0.44 per 1M upstream_provider StreamLake | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.15 / US$0.60 per 1M upstream_provider DeepSeek | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.15 / US$0.60 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.15 / US$0.60 per 1M upstream_provider CoreWeave | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.15 / US$0.65 per 1M upstream_provider GMICloud | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.18 / US$0.72 per 1M upstream_provider DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.20 / US$0.78 per 1M upstream_provider Novita | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.20 / US$0.78 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.21 / US$0.63 per 1M upstream_provider Phala | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.21 / US$0.84 per 1M upstream_provider Makora | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.27 / US$1.15 per 1M upstream_provider Ionstream | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.27 / US$0.75 per 1M upstream_provider Crusoe | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.29 / US$1.20 per 1M upstream_provider Nebius | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Fireworks | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Fireworks | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Modal | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Parasail | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Parasail | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider PrimeIntellect | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider PrimeIntellect | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Baidu | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider SiliconFlow | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Together | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Venice | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.30 / US$1.20 per 1M upstream_provider Fireworks | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.45 / US$1.80 per 1M upstream_provider Wafer | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 US$0.60 / US$2.40 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 US$0.60 / US$2.40 per 1M upstream_provider | |||||||
| Usage Level | Tokens/Month | OpenRouter |
|---|---|---|
| 🐣 Light | 0.1M in + 0.1M out | US$0.05 |
| 📊 Medium | 1.0M in + 0.5M out | US$0.45 |
| 🚀 Heavy | 10.0M in + 5.0M out | US$4.50 |
| 🏢 Enterprise | 100.0M in + 50.0M out | US$45.00 |
关于 deepseek-v4.1-flash 的常见问题
DeepSeek V4.1 Flash API 多少钱?
最低输入报价为每百万 tokens USD 0.15,同一渠道输出价格为 USD 0.6。
DeepSeek V4.1 Flash 哪个渠道最便宜?
OpenRouter 的输入报价最低:USD 0.15/百万 tokens。跨币种排名使用汇率换算;输出和缓存价格单独比较。
DeepSeek V4.1 Flash 缓存读取价格是多少?
OpenRouter: USD 0.003,均为每百万缓存读取 tokens 的报价。
DeepSeek V4.1 Flash 价格最后何时更新?
更新于 2026-10-18。日期取已记录的最新价格更新或核验时间;各渠道时间见价格表。