实时价格研究数据核验 2026年9月2日
Claude API 成本与 Anthropic 套餐价格
Claude API 计费与 Claude 订阅解决的是不同需求。API 按输入和输出 token 计费,Pro、Max、Team 与 Enterprise 则面向 Claude 应用。本页实时表格聚焦 API 渠道,相关套餐页说明订阅权益。
当前 API 价格快照
最低价按当前汇率统一换算为美元后选择。示例成本使用 100 万输入 token 加 25 万输出 token,不含缓存、批处理折扣或额外费用。
| 模型 | 最低渠道 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 示例成本 | 渠道数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 Batch | OpenRouter | US$5.00 | US$25.00 | US$11.25 | 1 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | US$10.00 | US$50.00 | US$22.50 | 2 |
| Claude Sonnet 4 | OpenRouter | US$3.00 | US$15.00 | US$6.75 | 1 |
| Claude Opus 4.1 Batch | OpenRouter | US$7.50 | US$37.50 | US$16.875 | 1 |
| Claude Sonnet 4.5 Batch | OpenRouter | US$1.50 | US$7.50 | US$3.375 | 1 |
| Claude Haiku 4.5 Batch | OpenRouter | US$0.50 | US$2.50 | US$1.125 | 1 |
| Claude Opus 4.5 Batch | OpenRouter | US$2.50 | US$12.50 | US$5.625 | 1 |
| Claude Opus 4.6 Batch | OpenRouter | US$2.50 | US$12.50 | US$5.625 | 1 |
| Claude Sonnet 4.6 Batch | OpenRouter | US$1.50 | US$7.50 | US$3.375 | 1 |
| Claude Opus 4.7 Batch | OpenRouter | US$2.50 | US$12.50 | US$5.625 | 1 |
| Claude Opus 4.8 Batch | OpenRouter | US$2.50 | US$12.50 | US$5.625 | 1 |
| Claude Fable 5 Batch | OpenRouter | US$5.00 | US$25.00 | US$11.25 | 1 |
API 成本与订阅价格
订阅通常不包含通用 API 额度。API 支出应根据 token 用量估算;交互式聊天或编程工作流则应单独比较订阅套餐。
云平台与聚合渠道
AWS Bedrock、Google Vertex AI 与聚合平台可能提供同系列 Claude,但地区、合同、限速和账单规则不同。价格只是选择因素之一,并不代表渠道完全等价。
如何使用这些数据
- 按实际输入与输出 token 比例重新计算。
- 核对渠道地区、速率限制和支付方式。
- 购买前打开模型详情中的来源链接复核。