决策模型
ScaleDown、SubQ Snap 和 Jev:按每百万输入 token 与每百万次任务比较价格,未知值保留为待核验。
| 模型 | $/百万输入 token | $/百万输出 token | $/百万次任务 | 状态 / 核验 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| TypeSafe Jev 1.14.0 TypeSafe 64k/request; 32k/question; 262k with long-context header | $0.042 | $0 | — | 已标价 2026-10-15 jev-latest → jev-1.13.0; jev-preview → jev-1.14.0. | TypeSafe models |
| TypeSafe Jev 1.13.0 TypeSafe 64k/request; 32k/question; 262k with long-context header | $0.042 | $0 | — | 已标价 2026-10-15 jev-latest → jev-1.13.0; jev-preview → jev-1.14.0. | TypeSafe models |
| ScaleDown Extract ScaleDown | $0.04 | $0 | — | 已标价 2026-10-15 | Audited source |
| ScaleDown Summarize ScaleDown | $0.04 | $0 | — | 已标价 2026-10-15 | Audited source |
| ScaleDown Classify-1 ScaleDown | — | — | — | 待核验 2026-10-15 Decisions API; price needs verification. | Audited source |
| SubQ Snap SubQ 384K · 公开预览 | $0.05 | $0 | — | 已标价 2026-10-15 Public preview; 384K context. | Audited source |
| Jev router Typesafe | — | — | — | 待核验 2026-10-15 Variable routing price; needs verification. | Audited source |
— 表示未知;审计未提供每百万次任务的价格,不能从 token 价格推算。