API Pricing Comparison
Compare AI model API prices across different providers and channels. Find the cheapest option for your use case.
Anthropic • 1,000,000 tokens • Released Sep 2, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | Official | $10.00 | $50.00 | Official baseline | |
OpenRouter5 variants🌍 | Aggregator | $10.00 | $50.00 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $10.00 / $50.00 per 1M default_route Google | anthropic/claude-fable-5.1-20260831 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-fable-5.1-20260831 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-fable-5.1-20260831 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-fable-5.1-20260831 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter2 variantsBatch🌍 | Aggregator | $5.00 | $25.00 | -50% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $5.00 / $25.00 per 1M default_route Anthropic | anthropic/claude-fable-5.1-20260831:batch $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider | |||||
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥26.91 | ¥134.55 | -61% | |

OpenAI • 1,050,000 tokens • Released Sep 5, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI🌍 | Official | $10.00 | $50.00 | Official baseline | |
OpenRouter6 variants🌍 | Aggregator | $10.00 | $50.00 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $10.00 / $50.00 per 1M default_route OpenAI | openai/gpt-6-astra-20260903 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-6-astra-20260903 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-6-astra-20260903 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-6-astra-20260903 $11.00 / $55.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-6-astra-20260903 $20.00 / $100.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter2 variantsBatch🌍 | Aggregator | $5.00 | $25.00 | -50% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $5.00 / $25.00 per 1M default_route OpenAI | openai/gpt-6-astra-20260903:batch $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider | |||||
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥9.87 | ¥49.34 | -86% | |
Anthropic • 1,000,000 tokens • Released Jul 25, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | Official | $5.00 | $25.00 | Official baseline | |
OpenRouter12 variants🌍 | Aggregator | $5.00 | $25.00 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $5.00 / $25.00 per 1M default_route Google | anthropic/claude-opus-5-20260723 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-opus-5-20260723 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-opus-5-20260723 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-opus-5-20260723 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-opus-5-20260723 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-opus-5-20260723 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-opus-5-20260723 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-opus-5-20260723 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-opus-5-20260723 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-opus-5-20260723 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-opus-5-20260723 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter2 variantsBatch🌍 | Aggregator | $2.50 | $12.50 | -50% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $2.50 / $12.50 per 1M default_route Anthropic | anthropic/claude-opus-5-20260723:batch $2.50 / $12.50 per 1M upstream_provider | |||||
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥13.46 | ¥67.28 | -61% | |
Anthropic • 1,000,000 tokens • Released Jun 9, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | Official | $10.00 | $50.00 | Official baseline | |
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥26.91 | ¥134.55 | -61% | |
OpenRouter7 variants🌍 | Aggregator | $10.00 | $50.00 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $10.00 / $50.00 per 1M default_route Amazon Bedrock | anthropic/claude-5-fable-20260609 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-5-fable-20260609 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-5-fable-20260609 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-5-fable-20260609 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-5-fable-20260609 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-5-fable-20260609 $11.00 / $55.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter2 variantsBatch🌍 | Aggregator | $5.00 | $25.00 | -50% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $5.00 / $25.00 per 1M default_route Anthropic | anthropic/claude-5-fable-20260609:batch $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider | |||||
Anthropic • 200,000 tokens • Released May 28, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | Official | $5.00 | $25.00 | Official baseline | |
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥13.46 | ¥67.28 | -61% | |
OpenRouter12 variants🌍 | Aggregator | $5.00 | $25.00 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $5.00 / $25.00 per 1M default_route Google | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Claude Platform on AWS | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 $10.00 / $50.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter2 variantsBatch🌍 | Aggregator | $2.50 | $12.50 | -50% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $2.50 / $12.50 per 1M default_route Anthropic | anthropic/claude-4.8-opus-20260528:batch $2.50 / $12.50 per 1M upstream_provider | |||||

OpenAI • 1,050,000 tokens • Released Jul 9, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Azure OpenAI🌍 | Cloud | $5.00 | $30.00 | - | |
OpenRouter7 variants🌍 | Aggregator | $2.00 | $10.00 | -50% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $2.00 / $10.00 per 1M default_route OpenAI | openai/gpt-5.6-sol-20260709 $2.00 / $10.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-5.6-sol-20260709 $4.00 / $20.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | openai/gpt-5.6-sol-20260709 $4.40 / $22.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.6-sol-20260709 $5.00 / $30.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.6-sol-20260709 $5.50 / $33.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.6-sol-20260709 $5.50 / $33.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenAI🌍 | Official | $4.00 | $20.00 | Official baseline | |
XiuRouter🌍 | Reseller | $0.35 | $2.10 | -91% | |
XycAi2 variants🇨🇳 | Reseller | ¥4.93 | ¥29.60 | -82% | |
Show all price variantsGPT 企业版 ¥4.93 / ¥29.60 per 1M enterprise GPT 经济版 ¥3.45 / ¥20.70 per 1M economy | |||||
月之暗面 (Moonshot/Kimi) • 128,000 tokens • Released Jul 16, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Together AI🌍 | Aggregator | $3.00 | $15.00 | - | |
月之暗面 (Moonshot/Kimi)🇨🇳 | Official | ¥20.00 | ¥100.00 | Official baseline | |
OpenRouter21 variants🌍 | Aggregator | $1.70 | $8.50 | -41% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $1.70 / $8.50 per 1M default_route Relace | moonshotai/kimi-k3-20260715 $1.70 / $8.50 per 1M upstream_provider Morph | moonshotai/kimi-k3-20260715 $1.98 / $11.06 per 1M upstream_provider InferenceNet | moonshotai/kimi-k3-20260715 $2.10 / $10.95 per 1M upstream_provider Wafer | moonshotai/kimi-k3-20260715 $2.10 / $10.95 per 1M upstream_provider Sail Research | moonshotai/kimi-k3-20260715 $2.14 / $10.76 per 1M upstream_provider Phala | moonshotai/kimi-k3-20260715 $2.40 / $12.00 per 1M upstream_provider DigitalOcean | moonshotai/kimi-k3-20260715 $2.55 / $12.95 per 1M upstream_provider Makora | moonshotai/kimi-k3-20260715 $2.55 / $12.75 per 1M upstream_provider DeepInfra | moonshotai/kimi-k3-20260715 $2.85 / $14.25 per 1M upstream_provider Fireworks | moonshotai/kimi-k3-20260715 $3.00 / $15.00 per 1M upstream_provider Chutes | moonshotai/kimi-k3-20260715 $3.00 / $15.00 per 1M upstream_provider Parasail | moonshotai/kimi-k3-20260715 $3.00 / $15.00 per 1M upstream_provider Together | moonshotai/kimi-k3-20260715 $3.00 / $15.00 per 1M upstream_provider BaseTen | moonshotai/kimi-k3-20260715 $3.00 / $15.00 per 1M upstream_provider Modal | moonshotai/kimi-k3-20260715 $3.00 / $15.00 per 1M upstream_provider Moonshot AI | moonshotai/kimi-k3-20260715 $3.00 / $15.00 per 1M upstream_provider Fireworks | moonshotai/kimi-k3-20260715 $3.30 / $16.50 per 1M upstream_provider Alibaba | moonshotai/kimi-k3-20260715 $3.45 / $17.25 per 1M upstream_provider Fireworks | moonshotai/kimi-k3-20260715 $4.50 / $22.50 per 1M upstream_provider Morph | moonshotai/kimi-k3-20260715 $6.00 / $22.50 per 1M upstream_provider | |||||
Fireworks AI🌍 | Aggregator | $3.00 | $15.00 | - | |
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥10.84 | ¥54.21 | -46% | |
Anthropic • 200,000 tokens • Released Apr 16, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | Official | $5.00 | $25.00 | Official baseline | |
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥13.46 | ¥67.28 | -61% | |
OpenRouter9 variants🌍 | Aggregator | $5.00 | $25.00 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $5.00 / $25.00 per 1M default_route Claude Platform on AWS | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter2 variantsBatch🌍 | Aggregator | $2.50 | $12.50 | -50% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $2.50 / $12.50 per 1M default_route Anthropic | anthropic/claude-4.7-opus-20260416:batch $2.50 / $12.50 per 1M upstream_provider | |||||
Anthropic • 1,000,000 tokens • Released Jul 1, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | Official | $2.00 | $10.00 | Official baseline | |
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥8.07 | ¥40.37 | -42% | |
OpenRouter11 variants🌍 | Aggregator | $2.00 | $10.00 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $2.00 / $10.00 per 1M default_route Claude Platform on AWS | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 $2.00 / $10.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 $2.00 / $10.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 $2.00 / $10.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 $2.00 / $10.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 $2.00 / $10.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 $2.00 / $10.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 $2.20 / $11.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 $2.20 / $11.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 $2.20 / $11.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 $2.20 / $11.00 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter2 variantsBatch🌍 | Aggregator | $1.00 | $5.00 | -50% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $1.00 / $5.00 per 1M default_route Anthropic | anthropic/claude-sonnet-5-20260630:batch $1.00 / $5.00 per 1M upstream_provider | |||||

OpenAI • 1,050,000 tokens • Released Apr 25, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Azure OpenAI🌍 | Cloud | $5.00 | $30.00 | - | |
OpenRouter8 variants🌍 | Aggregator | $5.00 | $30.00 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $5.00 / $30.00 per 1M default_route OpenAI | openai/gpt-5.5-20260423 $2.50 / $15.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.5-20260423 $5.00 / $30.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-5.5-20260423 $5.00 / $30.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | openai/gpt-5.5-20260423 $5.50 / $33.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.5-20260423 $5.50 / $33.00 per 1M upstream_provider Azure | openai/gpt-5.5-20260423 $5.50 / $33.00 per 1M upstream_provider OpenAI | openai/gpt-5.5-20260423 $12.50 / $75.00 per 1M upstream_provider | |||||
XiuRouter🌍 | Reseller | $0.35 | $2.10 | - | |
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥4.93 | ¥29.60 | - | |
DeepSeek • 1,048,576 tokens • Released Sep 10, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Together AI🌍 | Aggregator | $0.30 | $1.20 | - | |
OpenRouter22 variants🌍 | Aggregator | $0.15 | $0.60 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $0.15 / $0.60 per 1M default_route Relace | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.13 / $0.52 per 1M upstream_provider Morph | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.14 / $0.54 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.14 / $0.42 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.15 / $0.60 per 1M upstream_provider DeepSeek | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.15 / $0.60 per 1M upstream_provider Sail Research | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.20 / $0.60 per 1M upstream_provider Wafer | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.20 / $0.60 per 1M upstream_provider StreamLake | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.22 / $0.88 per 1M upstream_provider Fireworks | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.22 / $0.66 per 1M upstream_provider Novita | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.29 / $1.14 per 1M upstream_provider GMICloud | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.29 / $1.14 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.30 / $1.20 per 1M upstream_provider Together | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.30 / $1.20 per 1M upstream_provider AtlasCloud | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.30 / $1.20 per 1M upstream_provider Modal | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.30 / $1.20 per 1M upstream_provider Makora | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.30 / $1.20 per 1M upstream_provider SiliconFlow | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.30 / $1.20 per 1M upstream_provider DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.30 / $1.20 per 1M upstream_provider Parasail | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.30 / $1.20 per 1M upstream_provider Phala | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.35 / $1.38 per 1M upstream_provider Venice | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 $0.38 / $1.50 per 1M upstream_provider | |||||
Fireworks AI🌍 | Aggregator | $0.30 | $1.20 | - | |
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥0.25 | ¥0.99 | - | |
Gemini(Google) • 1,048,576 tokens • Released Sep 2, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Google Vertex AI🌍 | Cloud | $0.75 | $3.75 | - | |
Gemini(Google)🌍 | Official | $0.75 | $3.75 | Official baseline | |
OpenRouter6 variants🌍 | Aggregator | $0.75 | $3.75 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $0.75 / $3.75 per 1M default_route Google AI Studio | google/gemini-3.8-flash-20260902 $0.38 / $1.88 per 1M upstream_provider Google AI Studio | google/gemini-3.8-flash-20260902 $0.75 / $3.75 per 1M upstream_provider Google | google/gemini-3.8-flash-20260902 $0.75 / $3.75 per 1M upstream_provider Google | google/gemini-3.8-flash-20260902 $1.35 / $6.75 per 1M upstream_provider Google AI Studio | google/gemini-3.8-flash-20260902 $1.35 / $6.75 per 1M upstream_provider | |||||
Anthropic • 1,000,000 tokens • Released Feb 4, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic🌍 | Official | $5.00 | $25.00 | Official baseline | |
OpenRouter7 variants🌍 | Aggregator | $5.00 | $25.00 | - | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $5.00 / $25.00 per 1M default_route Claude Platform on AWS | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Azure | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Anthropic | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Amazon Bedrock | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 $5.00 / $25.00 per 1M upstream_provider Google | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 $5.50 / $27.50 per 1M upstream_provider | |||||
OpenRouter2 variantsBatch🌍 | Aggregator | $2.50 | $12.50 | -50% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $2.50 / $12.50 per 1M default_route Anthropic | anthropic/claude-4.6-opus-20260205:batch $2.50 / $12.50 per 1M upstream_provider | |||||
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥13.46 | ¥67.28 | -61% | |

智谱 AI (ChatGLM) • 1,048,576 tokens • Released Jun 17, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
智谱 AI (ChatGLM)🇨🇳 | Official | ¥8.00 | ¥28.00 | Official baseline | |
Fireworks AI🌍 | Aggregator | $1.40 | $4.40 | - | |
Together AI🌍 | Aggregator | $1.40 | $4.40 | - | |
XycAi🇨🇳 | Reseller | ¥5.20 | ¥18.20 | -35% | |
OpenRouter29 variants🌍 | Aggregator | $0.65 | $2.04 | -44% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $0.65 / $2.04 per 1M default_route Baidu | z-ai/glm-5.2-20260616 $0.55 / $1.74 per 1M upstream_provider StreamLake | z-ai/glm-5.2-20260616 $0.56 / $1.75 per 1M upstream_provider DeepInfra | z-ai/glm-5.2-20260616 $0.56 / $1.80 per 1M upstream_provider Ambient | z-ai/glm-5.2-20260616 $0.60 / $2.00 per 1M upstream_provider Baidu | z-ai/glm-5.2-20260616 $0.65 / $2.27 per 1M upstream_provider Novita | z-ai/glm-5.2-20260616 $0.65 / $2.04 per 1M upstream_provider DigitalOcean | z-ai/glm-5.2-20260616 $0.70 / $2.20 per 1M upstream_provider CoreWeave | z-ai/glm-5.2-20260616 $0.76 / $2.42 per 1M upstream_provider AtlasCloud | z-ai/glm-5.2-20260616 $0.94 / $2.95 per 1M upstream_provider Alibaba | z-ai/glm-5.2-20260616 $0.97 / $3.04 per 1M upstream_provider SiliconFlow | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.19 / $3.74 per 1M upstream_provider Inceptron | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.25 / $3.34 per 1M upstream_provider Phala | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.26 / $3.00 per 1M upstream_provider Venice | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.40 / $4.40 per 1M upstream_provider BaseTen | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.40 / $4.40 per 1M upstream_provider Wafer | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.40 / $4.40 per 1M upstream_provider Cloudflare | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.40 / $4.40 per 1M upstream_provider Fireworks | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.40 / $4.40 per 1M upstream_provider Parasail | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.40 / $4.40 per 1M upstream_provider GMICloud | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.40 / $4.40 per 1M upstream_provider Together | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.40 / $4.40 per 1M upstream_provider Friendli | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.40 / $4.40 per 1M upstream_provider Z.AI | z-ai/glm-5.2-20260616 $1.40 / $4.40 per 1M upstream_provider BaseTen | z-ai/glm-5.2-20260616 $2.10 / $6.60 per 1M upstream_provider Fireworks | z-ai/glm-5.2-20260616 $2.10 / $6.60 per 1M upstream_provider Fireworks | z-ai/glm-5.2-20260616 $2.10 / $6.60 per 1M upstream_provider Decart | z-ai/glm-5.2-20260616 $2.25 / $8.00 per 1M upstream_provider Alibaba | z-ai/glm-5.2-20260616 $2.31 / $7.26 per 1M upstream_provider | |||||
DeepSeek • 1,048,576 tokens • Released Aug 12, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
Together AI🌍 | Aggregator | $1.32 | $3.96 | - | |
Fireworks AI🌍 | Aggregator | $1.32 | $3.96 | - | |
DeepSeek🇨🇳 | Official | $1.32 | $3.96 | Official baseline | |
XiuRouter🌍 | Reseller | $0.39 | $0.78 | -70% | |
OpenRouter39 variants🌍 | Aggregator | $0.42 | $0.84 | -68% | |
Show all price variantsOpenRouter Auto / default routeDefault $0.42 / $0.84 per 1M default_route StreamLake | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $0.42 / $0.84 per 1M upstream_provider Baidu | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $0.43 / $0.86 per 1M upstream_provider StreamLake | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.53 / $1.58 per 1M upstream_provider Baidu | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.53 / $1.58 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.58 / $1.74 per 1M upstream_provider DeepSeek | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.66 / $1.98 per 1M upstream_provider Sail Research | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.70 / $2.96 per 1M upstream_provider Sail Research | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.70 / $2.96 per 1M upstream_provider Ionstream | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.70 / $2.88 per 1M upstream_provider GMICloud | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $0.96 / $1.91 per 1M upstream_provider Phala | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.96 / $2.88 per 1M upstream_provider Wafer | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.98 / $2.90 per 1M upstream_provider Novita | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.99 / $2.97 per 1M upstream_provider DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.04 / $2.09 per 1M upstream_provider GMICloud | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.06 / $3.17 per 1M upstream_provider NextBit | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.12 / $3.37 per 1M upstream_provider Cloudflare | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.15 / $2.55 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.30 / $2.60 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.30 / $2.60 per 1M upstream_provider CoreWeave | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.31 / $3.96 per 1M upstream_provider Cloudflare | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider Together | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider AtlasCloud | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider SiliconFlow | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider Fireworks | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider Parasail | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.42 / $2.83 per 1M upstream_provider SiliconFlow | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.50 / $3.14 per 1M upstream_provider Novita | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.60 / $3.20 per 1M upstream_provider Venice | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.65 / $4.95 per 1M upstream_provider Venice | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.65 / $3.30 per 1M upstream_provider AtlasCloud | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.68 / $3.38 per 1M upstream_provider Parasail | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.74 / $3.48 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.74 / $3.48 per 1M upstream_provider NextBit | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.91 / $3.83 per 1M upstream_provider Azure | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.91 / $3.83 per 1M upstream_provider | |||||
XycAi2 variants🇨🇳 | Reseller | ¥2.96 | ¥5.91 | -68% | |
Show all price variantsDeepSeek 企业版 ¥2.96 / ¥5.91 per 1M enterprise DeepSeek 工作流 ¥11.59 / ¥23.18 per 1M workflow | |||||

Qwen(阿里) • 1,000,000 tokens • Released Aug 3, 2026 • Compare plans
| Channel | Region | Input / 1M | Output / 1M | Savings | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
