Azure OpenAI
Azure OpenAI offers 0 subscription plans. Prices are collected daily from the official provider page and cross-checked by a data-accuracy audit.
API
| Model | Input | Output | Cached input |
|---|---|---|---|
| GPT 4 | $2.00/1M tokens | $8.00/1M tokens | $0.50/1M tokens |
| GPT 4.1 | $2.00/1M tokens | $8.00/1M tokens | $0.50/1M tokens |
| GPT 4.1 (mini) | $0.40/1M tokens | $1.60/1M tokens | $0.10/1M tokens |
| GPT 4.1 (nano) | $0.10/1M tokens | $0.40/1M tokens | $0.03/1M tokens |
| GPT 4o | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | $1.25/1M tokens |
| GPT 4o (mini) | $0.15/1M tokens | $0.60/1M tokens | $0.075/1M tokens |
| GPT 5 | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | $0.13/1M tokens |
| GPT 5 (mini) | $0.25/1M tokens | $2.00/1M tokens | $0.03/1M tokens |
| GPT 5 (nano) | $0.05/1M tokens | $0.40/1M tokens | $0.01/1M tokens |
| GPT 5 Codex | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | $0.13/1M tokens |
| GPT 5 Pro | $15.00/1M tokens | $120.00/1M tokens | — |
| GPT 5.1 | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | $0.13/1M tokens |
| GPT 5.1 Codex | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | $0.13/1M tokens |
| GPT 5.1 Codex (mini) | $0.25/1M tokens | $2.00/1M tokens | $0.03/1M tokens |
| GPT 5.1 Codex Max | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | $0.13/1M tokens |
| GPT 5.2 | $1.75/1M tokens | $14.00/1M tokens | $0.18/1M tokens |
| GPT 5.2 Codex | $1.75/1M tokens | $14.00/1M tokens | $0.18/1M tokens |
| GPT 5.3 | $1.75/1M tokens | $14.00/1M tokens | $0.18/1M tokens |
| GPT 5.3 Codex | $1.75/1M tokens | $14.00/1M tokens | $0.18/1M tokens |
| GPT 5.4 | $2.50/1M tokens | $15.00/1M tokens | $0.25/1M tokens |
| GPT 5.4 (mini) | $0.75/1M tokens | $4.50/1M tokens | $0.08/1M tokens |
| GPT 5.4 (nano) | $0.20/1M tokens | $1.25/1M tokens | $0.02/1M tokens |
| GPT 5.4 Pro | $30.00/1M tokens | $180.00/1M tokens | — |
| GPT 5.5 | $5.00/1M tokens | $30.00/1M tokens | $0.50/1M tokens |
| GPT 5.5 Long Context | $10.00/1M tokens | $45.00/1M tokens | $1.00/1M tokens |
| GPT 5.6 Luna | $0.20/1M tokens | $1.20/1M tokens | $0.02/1M tokens |
| GPT 5.6 Sol | $4.00/1M tokens | $20.00/1M tokens | $0.40/1M tokens |
| GPT 5.6 Terra | $2.00/1M tokens | $12.00/1M tokens | $0.20/1M tokens |
| O1 | $15.00/1M tokens | $60.00/1M tokens | $7.50/1M tokens |
| O1 (mini) | $1.10/1M tokens | $4.40/1M tokens | $0.55/1M tokens |
| O3 Mini | $1.10/1M tokens | $4.40/1M tokens | $0.55/1M tokens |
No plans available for this provider yet.
Represent this provider?
Submit pricing updates, claim official contact details, or add an exclusive offer for aiplans.dev users. Verified data is labeled, and comparisons stay neutral.
Frequently asked questions
Can I use Azure OpenAI plans from mainland China?
Most paid plans tracked here are not directly reachable from mainland China; accessing the international service normally requires a proxy or VPN. Check the official terms for details.
How often are Azure OpenAI plan prices updated?
Prices are collected daily from the official pricing page and cross-checked by a read-only data audit. Features, limits, and pricing can change — confirm on the official checkout page before subscribing.