Coding Agent Leaderboard
How coding agents perform on real software-engineering tasks, with API cost and runtime per task
Coding Agent Index v1.5Snapshot: 2026-10-22
Sort
| # | Agent / model | Index | Cost / task | Time / task |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 68.4%Best | $14.19 | 1.5h |
| 2 | Devin Fusion CLI | 68.2% | $9.02 | 55m |
| 3 | Muse Code Muse Wonder Full (max) | 68.0% | — | 28.8m |
| 4 | Claude Code | 66.0% | $13.04 | 1.1h |
| 5 | Antigravity CLI | 63.8% | $5.84 | 34.5m |
| 6 | Muse Code | 63.7% | $8.04 | 22.4m |
| 7 | Claude Code | 62.2% | $12.39 | 34.8m |
| 8 | Claude Code | 61.7% | $11.42 | 1h |
| 9 | Codex | 61.6% | $7.50 | 29.4m |
| 10 | Devin Fusion CLI | 61.5% | $8.00 | 51.1m |
| 11 | Codex | 60.1% | $1.55 | 24.4m |
| 12 | GitHub Copilot Copilot Fusion (max) | 59.9% | $5.59 | 36.1m |
| 13 | Claude Code | 59.3% | $13.30 | 1.3h |
| 14 | Muse Code Muse Wonder Full (Max) | 58.9% | — | 34.9m |
| 15 | Claude Code | 57.6% | $11.53 | 35.3m |
| 16 | Grok Build | 56.3% | $8.82 | 39.2m |
| 17 | Codex | 54.7% | $7.04 | 24.8m |
| 18 | Codex | 54.1% | $1.50 | 23.7m |
| 19 | Opencode | 53.6% | $4.37 | 48.1m |
| 20 | Antigravity CLI | 53.2% | $11.73 | 34.7m |
| 21 | Muse Code | 52.0% | $8.05 | 24.5m |
| 22 | Kimi Code CLI | 51.9% | $5.05 | 1h |
| 23 | Opencode | 48.9% | $5.23 | 56.2m |
| 24 | Mistral Vibe | 48.3% | $1.26 | 48.4m |
| 25 | Codex | 48.2% | $0.69 | 16.4m |
| 26 | Grok Build | 46.6% | $9.48 | 35.8m |
| 27 | DeepSeek Harness | 46.3% | $0.30 | 21.4m |
| 28 | Kimi Code CLI | 41.4% | $5.17 | 1h |
| 29 | Muse Code | 41.2% | $3.33 | 25.2m |
| 30 | Claude Code | 36.8% | $2.80 | 1.5h |
| 31 | Mirror | 27.7% | — | 42.4m |
| 32 | Mirror | 20.5% | $0.32 | 38.7m |
How the index is built
Each agent runs three attempts per task across three suites — DeepSWE v1.1 (113 software-engineering tasks), Terminal-Bench 4.0 (66 terminal tasks) and SWE-Atlas-QnA (124 technical Q&A tasks) — scored as pass@1. The index is their equal-weight average. Cost is measured token usage × provider token prices, not subscription plans.