DeepSeek V4 Flash API Pricing / Price per 1M tokens
DeepSeek • API Price Comparison
Also known as: ~deepseek-deepseek-v4-flash-latest · ~deepseek deepseek v4 flash latest · ~deepseekdeepseekv4flashlatest · ~deepseek-deepseekv4-flash-latest · ~deepseek deepseekv4 flash latest · deepseek-v4-flash · deepseekv4flash · deepseekv4-flash · deepseekv4 flash
Updated on · Published currencies / per 1M tokens; cheapest ranked by input
| Channel | Input / 1M | Output / 1M | Cache read / 1M | Updated / verified on |
|---|---|---|---|---|
| Official | No official quote recorded | |||
| OpenRouterLowest input | USD 0.00392 | USD 0.143616 | USD 0.001523 | 2026-10-18 |
— means the price or date is not recorded. Cross-currency ranking uses exchange rates.
DeepSeek V4 Flash is a large language model by DeepSeek with a 1.0M-token context window. Across the 1 API channels tracked here, input pricing ranges from $0.00 per 1M input tokens; the cheapest is OpenRouter at $0.00 per 1M input tokens. None of the tracked channels are directly reachable from mainland China without a proxy or VPN. Prices are collected daily from official provider pages and every tracked channel, then cross-checked by a data-accuracy audit.
| Channel | Type | Input / 1M | Output / 1M | Rate Limit | China | vs Official | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenRouter41 variants💰 Best Price | 聚合平台 | $0.00 | $0.14 | - | - | - | |
Show all price variants for this channelOpenRouter Auto / default routeDefault $0.00 / $0.14 per 1M default_route Cheapest endpoint: Relace $0.00 / $0.45 per 1M cheapest_endpoint Relace | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.00 / $0.45 per 1M upstream_provider Relace | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.01 / $0.45 per 1M upstream_provider Baidu | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.01 / $0.03 per 1M upstream_provider Reka | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.02 / $0.53 per 1M upstream_provider StreamLake | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.03 / $0.06 per 1M upstream_provider Baidu | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.06 / $0.18 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.06 / $0.18 per 1M upstream_provider StreamLake | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.09 / $0.26 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.09 / $0.18 per 1M upstream_provider GMICloud | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.09 / $0.18 per 1M upstream_provider Venice | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.10 / $0.19 per 1M upstream_provider DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.10 / $0.20 per 1M upstream_provider Sail Research | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.10 / $0.30 per 1M upstream_provider Sail Research | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.10 / $0.30 per 1M upstream_provider DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.12 / $0.24 per 1M upstream_provider CoreWeave | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.13 / $0.28 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.13 / $0.26 per 1M upstream_provider BaseTen | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.13 / $0.26 per 1M upstream_provider Inceptron | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.13 / $0.48 per 1M upstream_provider SiliconFlow | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.13 / $0.28 per 1M upstream_provider Venice | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.13 / $0.26 per 1M upstream_provider Wafer | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.13 / $0.23 per 1M upstream_provider AtlasCloud | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.14 / $0.28 per 1M upstream_provider Parasail | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.14 / $0.28 per 1M upstream_provider Parasail | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.14 / $0.28 per 1M upstream_provider Together | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.14 / $0.28 per 1M upstream_provider Cohere | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.14 / $0.28 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.15 / $0.30 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.18 / $0.53 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.19 / $0.56 per 1M upstream_provider Mancer 2 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.20 / $0.60 per 1M upstream_provider Azure | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.21 / $0.56 per 1M upstream_provider SiliconFlow | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.22 / $0.66 per 1M upstream_provider GMICloud | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.29 / $0.86 per 1M upstream_provider Phala | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.31 / $0.92 per 1M upstream_provider Novita | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.41 / $1.23 per 1M upstream_provider Cloudflare | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.44 / $1.32 per 1M upstream_provider Cloudflare | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 $0.44 / $1.32 per 1M upstream_provider AtlasCloud | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 $0.44 / $1.32 per 1M upstream_provider | |||||||
| Usage Level | Tokens/Month | OpenRouter |
|---|---|---|
| 🐣 Light | 0.1M in + 0.1M out | $0.01 |
| 📊 Medium | 1.0M in + 0.5M out | $0.08 |
| 🚀 Heavy | 10.0M in + 5.0M out | $0.76 |
| 🏢 Enterprise | 100.0M in + 50.0M out | $7.57 |
Frequently asked questions about deepseek-v4-flash
How much does the DeepSeek V4 Flash API cost?
The lowest input rate is USD 0.00392 per 1M tokens; output on that channel is USD 0.143616 per 1M tokens.
Which channel has the cheapest DeepSeek V4 Flash API?
OpenRouter has the lowest input rate: USD 0.00392 per 1M tokens. Cross-currency ranking uses exchange rates; compare output and cache prices separately.
What is the DeepSeek V4 Flash cache-read price?
OpenRouter: USD 0.001523 per 1M cache-read tokens.
When was DeepSeek V4 Flash pricing last updated?
Updated on 2026-10-18. This is the latest recorded price update or verification; see the table for individual channel dates.