DeepSeek V4 Pro API Pricing / Price per 1M tokens
DeepSeek • API Price Comparison
Also known as: deepseek-v4-pro · deepseekv4pro · deepseekv4-pro · deepseekv4 pro
Updated on · Published currencies / per 1M tokens; cheapest ranked by input
| Channel | Input / 1M | Output / 1M | Cache read / 1M | Updated / verified on |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeekOfficial | USD 1.32 | USD 3.96 | USD 0.044 | 2026-10-16 |
| XiuRouterLowest input | USD 0.3915 | USD 0.783 | USD 0.003263 | 2026-10-16 |
| XycAi | CNY 2.957143 | CNY 5.914286 | CNY 0.024643 | 2026-10-16 |
| OpenCode Go | USD 0.66 | USD 1.98 | USD 0.022 | 2026-10-15 |
— means the price or date is not recorded. Cross-currency ranking uses exchange rates.
DeepSeek V4 Pro is a large language model by DeepSeek with a 1.0M-token context window. Across the 7 API channels tracked here, input pricing ranges from $0.39–$1.32 per 1M input tokens (USD-normalized); the cheapest is XiuRouter at $0.39 per 1M input tokens. The official channel (DeepSeek) charges $1.32 per 1M input tokens and $3.96 per 1M output tokens. Channels reachable from mainland China without a VPN include DeepSeek, XycAi. It is also available through subscription plans such as Seed Enterprise, Seed Free Trial, Go, Seed Lite. Its Agent Arena net-improvement score is approximately 1.3%. Prices are collected daily from official provider pages and every tracked channel, then cross-checked by a data-accuracy audit.
Model performance benchmarks
Scores retain their original benchmark, version and metric. We do not combine them into a site-wide score; results from different versions are not directly comparable.
💳 Subscription Plans
Access deepseek-v4-pro through these plans, grouped by product line.
⌨️ Coding plans
6 plansEditor and CLI coding agents, metered in prompts rather than tokens.
Which plan is right for you?
Free: Best for trying out deepseek-v4-pro with basic usage
Pro: Ideal for individual professionals with regular usage needs
| Channel | Type | Input / 1M | Output / 1M | Rate Limit | China | vs Official | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XiuRouter💰 Best Price | 转售商 | $0.39 | $0.78 | - | - | -70.3% | |
XycAi | 转售商 | ¥2.96 | ¥5.91 | - | -67.5% | ||
OpenCode Go2 variants Quota: USD | 聚合平台 | $0.66 | $1.98 | - | - | -50.0% | |
Show all price variants for this channelOff-peakDefault $0.66 / $1.98 per 1M time_window Peak $1.32 / $3.96 per 1M time_window | |||||||
OpenRouter40 variants | 聚合平台 | $0.96 | $1.91 | - | - | -27.6% | |
Show all price variants for this channelOpenRouter Auto / default routeDefault $0.96 / $1.91 per 1M default_route Cheapest endpoint: Wafer $0.25 / $5.00 per 1M cheapest_endpoint Wafer | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.25 / $5.00 per 1M upstream_provider Ionstream | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.37 / $2.93 per 1M upstream_provider Relace | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $0.45 / $3.00 per 1M upstream_provider Parasail | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $0.45 / $3.48 per 1M upstream_provider Relace | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.60 / $3.80 per 1M upstream_provider DeepSeek | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.66 / $1.98 per 1M upstream_provider StreamLake | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.66 / $1.98 per 1M upstream_provider Sail Research | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.90 / $0.99 per 1M upstream_provider Sail Research | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.90 / $0.99 per 1M upstream_provider StreamLake | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $0.96 / $1.91 per 1M upstream_provider GMICloud | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $0.96 / $1.91 per 1M upstream_provider Novita | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $0.99 / $2.97 per 1M upstream_provider DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.04 / $2.09 per 1M upstream_provider Reka | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.05 / $2.10 per 1M upstream_provider GMICloud | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.06 / $3.17 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.12 / $3.37 per 1M upstream_provider Cloudflare | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.15 / $2.55 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.30 / $2.60 per 1M upstream_provider DeepInfra | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.30 / $2.60 per 1M upstream_provider CoreWeave | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.31 / $3.96 per 1M upstream_provider Together | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider Baidu | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider AtlasCloud | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider SiliconFlow | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider Cloudflare | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider Parasail | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.32 / $3.96 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.42 / $2.83 per 1M upstream_provider Phala | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.45 / $4.36 per 1M upstream_provider SiliconFlow | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.50 / $3.14 per 1M upstream_provider Alibaba | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.56 / $3.12 per 1M upstream_provider Novita | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.60 / $3.20 per 1M upstream_provider Venice | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.65 / $3.30 per 1M upstream_provider Venice | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 $1.65 / $4.95 per 1M upstream_provider AtlasCloud | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.68 / $3.38 per 1M upstream_provider Baidu | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.69 / $3.38 per 1M upstream_provider Azure | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 $1.91 / $3.83 per 1M upstream_provider | |||||||
Together AI | 聚合平台 | $1.32 | $3.96 | - | - | - | |
Fireworks AI | 聚合平台 | $1.32 | $3.96 | - | - | - | |
DeepSeek2 variants🏢 Official Peak / Off-peak List = peak; off-peak = 50% of peak. Peak: Input $1.32 · cache hit $0.044 · output $3.96 / 1M tokens Off-peak: Input $0.66 · cache hit $0.022 · output $1.98 / 1M tokens | 官方 | $1.32 | $3.96 | - | Baseline | ||
Show all price variants for this channelPeakDefault $1.32 / $3.96 per 1M time_window Off-peak $0.66 / $1.98 per 1M time_window | |||||||
| Usage Level | Tokens/Month | XiuRouter | XycAi | OpenCode Go | OpenRouter |
|---|---|---|---|---|---|
| 🐣 Light | 0.1M in + 0.1M out | $0.08 | $0.09 | $0.17 | $0.19 |
| 📊 Medium | 1.0M in + 0.5M out | $0.78 | $0.86 | $1.65 | $1.91 |
| 🚀 Heavy | 10.0M in + 5.0M out | $7.83 | $8.57 | $16.50 | $19.11 |
| 🏢 Enterprise | 100.0M in + 50.0M out | $78.30 | $85.71 | $165.00 | $191.05 |
Frequently asked questions about deepseek-v4-pro
How much does the DeepSeek V4 Pro API cost?
The lowest input rate is USD 0.3915 per 1M tokens; output on that channel is USD 0.783 per 1M tokens.
Which channel has the cheapest DeepSeek V4 Pro API?
XiuRouter has the lowest input rate: USD 0.3915 per 1M tokens. Cross-currency ranking uses exchange rates; compare output and cache prices separately.
What is the DeepSeek V4 Pro cache-read price?
XiuRouter: USD 0.003263; OpenCode Go: USD 0.022; OpenRouter: USD 0.079605; Fireworks AI: USD 0.044; DeepSeek: USD 0.044; XycAi: CNY 0.024643 per 1M cache-read tokens.
When was DeepSeek V4 Pro pricing last updated?
Updated on 2026-10-16. This is the latest recorded price update or verification; see the table for individual channel dates.