Decision Models
ScaleDown, SubQ Snap and Jev: compare $/M input and $/1M tasks. Unknown values remain unverified.
| Model | $/M input tokens | $/M output tokens | $/1M tasks | Status / verification | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| TypeSafe Jev 1.14.0 TypeSafe 64k/request; 32k/question; 262k with long-context header | $0.042 | $0 | — | Priced 2026-10-15 jev-latest → jev-1.13.0; jev-preview → jev-1.14.0. | TypeSafe models |
| TypeSafe Jev 1.13.0 TypeSafe 64k/request; 32k/question; 262k with long-context header | $0.042 | $0 | — | Priced 2026-10-15 jev-latest → jev-1.13.0; jev-preview → jev-1.14.0. | TypeSafe models |
| ScaleDown Extract ScaleDown | $0.04 | $0 | — | Priced 2026-10-15 | Audited source |
| ScaleDown Summarize ScaleDown | $0.04 | $0 | — | Priced 2026-10-15 | Audited source |
| ScaleDown Classify-1 ScaleDown | — | — | — | Needs verification 2026-10-15 Decisions API; price needs verification. | Audited source |
| SubQ Snap SubQ 384K · Public preview | $0.05 | $0 | — | Priced 2026-10-15 Public preview; 384K context. | Audited source |
| Jev router Typesafe | — | — | — | Needs verification 2026-10-15 Variable routing price; needs verification. | Audited source |
— means unknown. The audit supplies no per-million-task prices; token prices cannot determine task prices.